Sie kennen sich in der Welt aus
Geographie-Wettbewerbe
Johannes Kübler (10b) qualifiziert sich für den Landeswettbewerb.
Wie in jedem Jahr wurde ausgehend vom Verband Deutscher Schulgeographen und den Mitarbeitern der Diercke Redaktion der Geographie-Wettbewerb an unserer Schule durchgeführt. Die Fragen orientierten sich im Allgemeinen an den Lehrplänen der jeweiligen Bundesländer, wobei man aber auch Allgemeinwissen und logisches Denkvermögen für die Beantwortung benötigte. Die Vorrunden wurden hierbei von unserer Fachschaft organisierten. Bedanken möchte ich mich für die Unterstützung der Sekretariate, der elften und zwölften Klassen bei der Auswertung sowie unseren beiden Fsj-lern Anna und Vicky. Der Wettbewerb für die Klassenstufe 5/6 (Wissens-Junioren) endete nach der ersten Runde mit der Ermittlung der Klassensieger. Wir gratulieren folgenden Schülern:
5a | 5b | 5c | 5d | 5e |
1. Jenna Damm (6/12) + 2 2. Leon Maximilian Richter (6/12) +1 3. Milan Galander (5,5/12) | 1. (8/12) 2. Enie Surow (5,5/12) 3. Anna Maria Kummer (5/12) | 1. Philip Schedifka (8/12) 2. Ben (7/12) +2 3. Tim Kern (7/12) +1 | 1. Matyas (7,5/12) + 2 2. Dorothea Lehmann (7,5/12) 3. (6,5/12) | 1. Emil Zielke (7,5/12) 2. Lina-Lotta Rühlemann (7/12) 3. Julia-Sofia Thieme (6/12) |
6a | 6b | 6c | 6d | 6e |
1. (7,5/12) 2. Mia Sophie Blume (7/12) 3. Hanna Sophie (6,5/12) | 1.Jonathan Zurek (8,5/12) 2. Henry Zingler (7,5/12) 3. Luca Premper (7/12) | 1. Max (7,5/12) 2. Loreen Bradtke (6,5/12) +1 3. Tim Schorch (6,5/12) | 1. Matheo Waldenburger(7/12) +2 2. Lilly Lichtenheldt (7/12) +1 3. Felix Buschendorf(7/12) | 1. Arthur Klute (7,5/12) 2. Marie Mikolay (7/12)+2 3. Luca (7/12) +1 |
Gesamtwertung in den Jahrgängen der 5. und 6. Klassen
1. Platz: | Jonathan (6b) | 8,5/12 |
2. Platz: | (5b) | 8/12 +2 |
3. Platz: | Philip Schedifka (5c) | 8/12 +1 |
Auswertung Diercke Klassen-/ Gruppensieger 2024 (Klasse 7-10)
7a | 7b | 7c | 7d |
1. Nele Klaus (18,5/30) 2. Louisa Rosenheinrich (18/30) 3. Lorena Haller (17/30)
| 1. Nick (20/30) 2. (16,5/30) 3. (16/30) | 1. Luca Schiele (18/30) 2. Nele (13/30) 3. Anton (11/30) | 1. Moritz Bölke (18/30) 2. Luis (17/30) 3. Julian Frischmann (15,5/30) |
8a | 8b | 8c | 8d |
1. Paula Räbiger (18/30) 2. Christoph (16,5/30) 3. (16/30) | 1. 2. Levin Bryx (17/30) 3. Martin Heilmann (16/30) | 1. Paul Haertwig (19/30) 2. Moritz Maury (15/30) 3. Pia Beßler (14,5/30) | 1. Luisa Blumenthal (17/30) 2. Elias Lux (14,5/30) 3. Maria (14/30 ) |
9a | 9b | 9c | 9d |
1. Robert Brauer (21/30) 2. (19/30) 3. Jan-Hendrik Stolle (17,5/30) | 1. (19/30) 2. Nils (17/30) 3. Yannis Booch (16/30) +1 | 1. Shanice Nachtigall (19/30) 2. Paul Peters (17,5/30) 3. Valentin Schober (16/30) | 1. Ryan Rusch (17/30) 2. Hanka Jaksteit (16,5/30) 3. Ole (16/30) |
10a | 10b | 10c | 10d |
1. Casjen Friede (26/30) 2. Lara (23/30) 3. Helene Schwarz (22,5/30) | 1. Johannes Kübler (26/30) 2. Aron Pfeiffer (19/30) 3. Jason Zurek (18/30) | 1. Karl (20/30) 2. Rebecca Hirth (18/30) 3. Lauri Bütof (17/30) | 1. Cara (22/30) 2. Simon (19/30) 3. Isabel Weigelt (18/30) |
Bei den Klassenstufen 7-10 wurden zunächst in der Vorrunde die Klassensieger ermittelt. Diese traten dann nochmals gegeneinander an, um den Schulsieger zu ermitteln. Wir gratulieren Johannes Kübler zum Schulsieger. Johannes qualifiziert sich damit für die Teilnahme auf der Landesebene. Wir drücken ihm dafür die Daumen.
Gesamtwertung in den Jahrgängen der 7. bis 10. Klassen
1. Platz: | Johannes Kübler, 10b | 20,5 Punkte |
2. Platz: | … 10a |
|
3. Platz: | Robert Brauer, 9a | 18,5 Punkte |
4. Platz: | Luisa, 8d | 17,5 Punkte |
5. Platz: | Casjen Friede, 10a | 17,0 Punkte |
6. Platz: | Nick, 7b | 16,5 Punkte |
7. Platz: | Moritz Bölke, 7d | 15,5 Punkte |
7. Platz: | Paula Räbiger, 8a | 15,5 Punkte |
8. Platz: | Paul, 8c | 14,0 Punkte |
9. Platz: | Luca Schiele, 7c | 13,0 Punkte |
10. Platz: | Shanice, 9c | 10,5 Punkte |
11. Platz: | …, 8b | 9,5 Punkte |
12. Platz: | Nele Klaus, 7a | 7,0 Punkte |
|
|
|
|
|
|
M. Trentschew